Thanks to our Executive Council, Legislative Committee, and those who attended the 2022 NH AFL-CIO Legislative Conference on Saturday for helping to build a bipartisan, pro-labor slate that will help us build our power and influence in Concord.
Who the candidates are where you live
| Tom Sherman | Governor | ||
| Maggie Hassan | US SENATE | ||
| Chris Pappas | US HOUSE | 1 | |
| Ann McLane Kuster | US HOUSE | 2 | |
| Dana S. Hilliard | EXECUTIVE COUNCIL | 1 | |
| Cinde Warmington | EXECUTIVE COUNCIL | 2 | |
| Katherine Harake | EXECUTIVE COUNCIL | 3 | |
| Kevin J. Cavanaugh | EXECUTIVE COUNCIL | 4 | |
| Shoshanna Kelly | EXECUTIVE COUNCIL | 5 | |
| Edith Tucker | STATE SENATE | 1 | |
| Kate Miller | STATE SENATE | 2 | |
| Bill Marsh | STATE SENATE | 3 | |
| David H. Watters | STATE SENATE | 4 | |
| Suzanne M. Prentiss | STATE SENATE | 5 | |
| Ruth Larson | STATE SENATE | 6 | |
| Richard A. Lobban, Jr. | STATE SENATE | ` | 7 | 
| Charlene Marcotte Lovett | STATE SENATE | 8 | |
| Matthew McLaughlin | STATE SENATE | 9 | |
| Donovan Fenton | STATE SENATE | 10 | |
| Shannon E. Chandley | STATE SENATE | 11 | |
| Melanie Levesque | STATE SENATE | 12 | |
| Cindy Rosenwald | STATE SENATE | 13 | |
| Becky Whitley | STATE SENATE | 15 | |
| June Trisciani | STATE SENATE | 16 | |
| Christine M. Tappan | STATE SENATE | 17 | |
| Donna M. Soucy | STATE SENATE | 18 | |
| Lou D’Allesandro | STATE SENATE | 20 | |
| Rebecca Perkins Kwoka | STATE SENATE | 21 | |
| Wayne Haubner | STATE SENATE | 22 | |
| Brenda Oldak | STATE SENATE | 23 | |
| Debra Altschiller | STATE SENATE | 24 | |
| Sean Kavanagh | STATE REP. | BELKNAP | 1 | 
| Sheryl Anderson | STATE REP. | BELKNAP | 3 | 
| Eric Hoffman | STATE REP. | BELKNAP | 5 | 
| David O. Huot | STATE REP. | BELKNAP | 5 | 
| Charlie St. Clair | STATE REP. | BELKNAP | 5 | 
| Lisa A. DiMartino | STATE REP. | BELKNAP | 6 | 
| Stephen L. Copithorne | STATE REP. | BELKNAP | 7 | 
| William J. O’Neil | STATE REP. | BELKNAP | 7 | 
| Tom Buco | STATE REP. | CARROLL | 1 | 
| Stephen L. Woodcock | STATE REP. | CARROLL | 1 | 
| Anita Burroughs | STATE REP. | CARROLL | 2 | 
| Chris McAleer | STATE REP. | CARROLL | 2 | 
| Max Gehring | STATE REP. | CARROLL | 4 | 
| Knute Ogren | STATE REP. | CARROLL | 4 | 
| Patricia Pustell | STATE REP. | CARROLL | 5 | 
| Bobbi Boudman | STATE REP. | CARROLL | 7 | 
| Jerry Knirk | STATE REP. | CARROLL | 8 | 
| Sandra Ringelstein | STATE REP. | CARROLL | 8 | 
| Dru Fox | STATE REP. | CHESHIRE | 2 | 
| Lucy McVitty Weber | STATE REP. | CHESHIRE | 5 | 
| Michael D. Abbott | STATE REP. | CHESHIRE | 6 | 
| Cathryn A. Harvey | STATE REP. | CHESHIRE | 6 | 
| Lucius Parshall | STATE REP. | CHESHIRE | 8 | 
| Daniel Adams Eaton | STATE REP. | CHESHIRE | 9 | 
| Barry Faulkner | STATE REP. | CHESHIRE | 10 | 
| Richard Ames | STATE REP. | CHESHIRE | 13 | 
| Hannah Bissex | STATE REP. | CHESHIRE | 14 | 
| Renee Monteil | STATE REP. | CHESHIRE | 15 | 
| Amanda Elizabeth Toll | STATE REP. | CHESHIRE | 15 | 
| Joe Schapiro | STATE REP. | CHESHIRE | 16 | 
| Jeffrey C. Dickler | STATE REP. | CHESHIRE | 18 | 
| John W. McCarthy | STATE REP. | CHESHIRE | 18 | 
| Troy Merner | STATE REP. | COOS | 1 | 
| Corinne E. Cascadden | STATE REP. | COOS | 5 | 
| Henry Noel | STATE REP. | COOS | 5 | 
| William A. Hatch | STATE REP. | COOS | 6 | 
| Eamon Kelley | STATE REP. | COOS | 7 | 
| Jordan Applewhite | STATE REP. | GRAFTON | 1 | 
| Timothy T. Egan | STATE REP. | GRAFTON | 1 | 
| Linda Massimilla | STATE REP. | GRAFTON | 1 | 
| Craig Tomlinson | STATE REP. | GRAFTON | 6 | 
| Tommy Hoyt | STATE REP. | GRAFTON | 7 | 
| Bill Bolton | STATE REP. | GRAFTON | 8 | 
| Sallie Fellows | STATE REP. | GRAFTON | 8 | 
| Peter Lovett | STATE REP. | GRAFTON | 8 | 
| Catherine Mulholland | STATE REP. | GRAFTON | 11 | 
| Mary A. Hakken-Phillips | STATE REP. | GRAFTON | 12 | 
| Russell Muirhead | STATE REP. | GRAFTON | 12 | 
| James M. Murphy | STATE REP. | GRAFTON | 12 | 
| Sharon Nordgren | STATE REP. | GRAFTON | 12 | 
| Laurel Stavis | STATE REP. | GRAFTON | 13 | 
| George Sykes | STATE REP. | GRAFTON | 14 | 
| Thomas Cormen | STATE REP. | GRAFTON | 15 | 
| Joshua Adjutant | STATE REP. | GRAFTON | 16 | 
| Susan W. Almy | STATE REP. | GRAFTON | 17 | 
| Carolyn Fluehr-Lobban | STATE REP. | GRAFTON | 18 | 
| John K. Fitzgerald | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 2 | 
| Shana Potvin | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 2 | 
| Catherine A. Rombeau | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 2 | 
| David E. Cote | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 3 | 
| Fred Davis | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 3 | 
| Raymond Newman | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 4 | 
| Sue Newman | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 4 | 
| Michael McCarthy | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 4 | 
| Heather Raymond | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 5 | 
| Sherry Dutzy | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 6 | 
| Carry Spier | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 6 | 
| Suzanne E. Vail | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 6 | 
| Alicia Gregg | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 7 | 
| Louis C. Juris | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 7 | 
| Catherine Sofikitis | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 7 | 
| Efstathia C. Booras | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 8 | 
| Christal Lloyd | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 8 | 
| Frances Nutter-Upham | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 8 | 
| William Dolan | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 9 | 
| Allison Nutting-Wong | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 9 | 
| Michael Pedersen | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 9 | 
| Linda Harriott-Gathright | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 10 | 
| Marty Jack | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 10 | 
| Michael B. O’Brien, Sr. | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 10 | 
| William Darby | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 11 | 
| Latha Mangipudi | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 11 | 
| Laura Damphousse Telerski | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 11 | 
| Nancy Murphy | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 12 | 
| Rosemarie Rung | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 12 | 
| Wendy E.N. Thomas | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 12 | 
| Barbara A. Blue | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 13 | 
| Steve Katsos | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 13 | 
| John Knowles | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 13 | 
| Alejandro Urrutia | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 13 | 
| Mahendra Bakshi | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 14 | 
| Joe Stanieich-Burke | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 14 | 
| Brandon Lemay | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 15 | 
| Holly Hillhouse | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 16 | 
| Maxine Mosley | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 16 | 
| Linda DiSilvestro | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 17 | 
| David John Preece | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 17 | 
| Jessica Grill | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 18 | 
| Juliet L. Smith | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 18 | 
| Jane Beaulieu | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 19 | 
| Heidi Hamer | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 19 | 
| Alissandra Murray | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 20 | 
| Jeff Goley | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 21 | 
| Christine Seibert | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 21 | 
| Patricia Cornell | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 22 | 
| Nicole Leapley | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 22 | 
| Jean Jeudy | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 23 | 
| Pat Long | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 23 | 
| Donald J. Bouchard | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 24 | 
| Chris Herbert | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 24 | 
| Amanda Bouldin | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 25 | 
| Kathy Staub | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 25 | 
| Mary Freitas | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 26 | 
| William Politt | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 28 | 
| Kermit R. Williams | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 32 | 
| Peter R. Leishman | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 33 | 
| Jonah Wheeler | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 33 | 
| Daniel LeClerc | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 34 | 
| Daniel T. Veilleux | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 34 | 
| Kat McGhee | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 35 | 
| Ben Ming | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 35 | 
| Megan A. Murray | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 37 | 
| Cynthia Koutroubas | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 38 | 
| Timothy T. Wyatt | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 38 | 
| Benjamin Baroody | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 39 | 
| Joshua Query | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 39 | 
| Damond T. Ford | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 40 | 
| Mark S. Mackenzie | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 40 | 
| Trinidad Tellez | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 40 | 
| Matthew B. Wilhelm | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 40 | 
| Amy Bradley | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 41 | 
| Jacqueline Chretien | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 41 | 
| Mary Heath | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 41 | 
| Richard Backus | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 42 | 
| Brian E. Paquette | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 42 | 
| Karen Roach | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 42 | 
| Maria Elizabeth Perez | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 43 | 
| Peter Petrigno | STATE REP. | HILLSBOROUGH | 43 | 
| Lorrie Carey | STATE REP. | MERRIMACK | 1 | 
| Scott A. Burns | STATE REP. | MERRIMACK | 3 | 
| Ruth Heath | STATE REP. | MERRIMACK | 4 | 
| Ellen Scarponi | STATE REP. | MERRIMACK | 4 | 
| Lorna Carlisle | STATE REP. | MERRIMACK | 5 | 
| Ken Wells | STATE REP. | MERRIMACK | 5 | 
| Tom Schamberg | STATE REP. | MERRIMACK | 6 | 
| Karen E. Ebel | STATE REP. | MERRIMACK | 7 | 
| Gregory M. Sargent | STATE REP. | MERRIMACK | 7 | 
| Tony Caplan | STATE REP. | MERRIMACK | 8 | 
| Angela Brennan | STATE REP. | MERRIMACK | 9 | 
| Muriel Hall | STATE REP. | MERRIMACK | 9 | 
| David Luneau | STATE REP. | MERRIMACK | 9 | 
| Mel Myler | STATE REP. | MERRIMACK | 9 | 
| Madalasa Gurung | STATE REP. | MERRIMACK | 10 | 
| Kathleen M. Martins | STATE REP. | MERRIMACK | 10 | 
| Alan J. Turcotte | STATE REP. | MERRIMACK | 11 | 
| Maurice Regan | STATE REP. | MERRIMACK | 12 | 
| Dianne E. Schuett | STATE REP. | MERRIMACK | 12 | 
| Sally Hoskinson Kelly | STATE REP. | MERRIMACK | 13 | 
| Daniel L. Schroth | STATE REP. | MERRIMACK | 13 | 
| Beth Rousseau | STATE REP. | MERRIMACK | 14 | 
| Steve Shurtleff | STATE REP. | MERRIMACK | 15 | 
| Connie Boyles Lane | STATE REP. | MERRIMACK | 16 | 
| Beth Richards | STATE REP. | MERRIMACK | 17 | 
| Jim MacKay | STATE REP. | MERRIMACK | 18 | 
| Mary Jane Wallner | STATE REP. | MERRIMACK | 19 | 
| Eric Gallager | STATE REP. | MERRIMACK | 20 | 
| Timothy Soucy | STATE REP. | MERRIMACK | 21 | 
| David A. Nesbitt | STATE REP. | MERRIMACK | 26 | 
| Dennis Davis | STATE REP. | MERRIMACK | 27 | 
| Mary E. Frambach | STATE REP. | MERRIMACK | 27 | 
| Art Ellison | STATE REP. | MERRIMACK | 28 | 
| Kris Schultz | STATE REP. | MERRIMACK | 29 | 
| Rebecca McWilliams | STATE REP. | MERRIMACK | 30 | 
| Keith McGuigan | STATE REP. | ROCKINGHAM | 1 | 
| Hal Rafter | STATE REP. | ROCKINGHAM | 1 | 
| William Tappan | STATE REP. | ROCKINGHAM | 1 | 
| Jocelyn A. Messier | STATE REP. | ROCKINGHAM | 2 | 
| Keely Power | STATE REP. | ROCKINGHAM | 2 | 
| Jacqueline Wood | STATE REP. | ROCKINGHAM | 2 | 
| Jane W. Van Zandt | STATE REP. | ROCKINGHAM | 3 | 
| Mark Vallone | STATE REP. | ROCKINGHAM | 5 | 
| Michael Cahill | STATE REP. | ROCKINGHAM | 10 | 
| Charlotte DiLorenzo | STATE REP. | ROCKINGHAM | 10 | 
| Ellen Read | STATE REP. | ROCKINGHAM | 10 | 
| Julie D. Gilman | STATE REP. | ROCKINGHAM | 11 | 
| Gaby Grossman | STATE REP. | ROCKINGHAM | 11 | 
| Mark Paige | STATE REP. | ROCKINGHAM | 11 | 
| Trisha Tidd | STATE REP. | ROCKINGHAM | 14 | 
| Ted Combes | STATE REP. | ROCKINGHAM | 16 | 
| Michela Hites | STATE REP. | ROCKINGHAM | 16 | 
| Alex Killey | STATE REP. | ROCKINGHAM | 16 | 
| Tammy Marie Siekmann | STATE REP. | ROCKINGHAM | 16 | 
| Kristi St. Laurent | STATE REP. | ROCKINGHAM | 17 | 
| Joe Pace | STATE REP. | ROCKINGHAM | 19 | 
| Kate Murray | STATE REP. | ROCKINGHAM | 22 | 
| Jim Maggiore | STATE REP. | ROCKINGHAM | 23 | 
| Jaci Grote | STATE REP. | ROCKINGHAM | 24 | 
| Dennis Malloy | STATE REP. | ROCKINGHAM | 24 | 
| Neil Misra | STATE REP. | ROCKINGHAM | 25 | 
| Bonnie Wright | STATE REP. | ROCKINGHAM | 25 | 
| Joan L. Hamblet | STATE REP. | ROCKINGHAM | 26 | 
| Gerald W.R. Ward | STATE REP. | ROCKINGHAM | 27 | 
| Rebecca McBeath | STATE REP. | ROCKINGHAM | 28 | 
| Mike Edgar | STATE REP. | ROCKINGHAM | 29 | 
| Chris Muns | STATE REP. | ROCKINGHAM | 29 | 
| Charlotte Lister | STATE REP. | ROCKINGHAM | 31 | 
| William E. Thomas | STATE REP. | ROCKINGHAM | 31 | 
| Alexis Simpson | STATE REP. | ROCKINGHAM | 33 | 
| Elizabeth Kosta | STATE REP. | ROCKINGHAM | 36 | 
| David Meuse | STATE REP. | ROCKINGHAM | 37 | 
| Erica R. de Vries | STATE REP. | ROCKINGHAM | 40 | 
| Emmanuel Krasner | STATE REP. | STRAFFORD | 1 | 
| Pamela J. Hubbard | STATE REP. | STRAFFORD | 2 | 
| Heath Howard | STATE REP. | STRAFFORD | 4 | 
| Cassandra Levesque | STATE REP. | STRAFFORD | 4 | 
| Matthew D. Towne | STATE REP. | STRAFFORD | 4 | 
| Patricia Turner | STATE REP. | STRAFFORD | 5 | 
| Chuck Grassie | STATE REP. | STRAFFORD | 8 | 
| Nevin Dexter | STATE REP. | STRAFFORD | 9 | 
| Timothy Horrigan | STATE REP. | STRAFFORD | 10 | 
| Cam Kenney | STATE REP. | STRAFFORD | 10 | 
| Marjorie Smith | STATE REP. | STRAFFORD | 10 | 
| Loren Selig | STATE REP. | STRAFFORD | 10 | 
| Janet G. Wall | STATE REP. | STRAFFORD | 11 | 
| Thomas Southworth | STATE REP. | STRAFFORD | 11 | 
| Gerri Cannon | STATE REP. | STRAFFORD | 12 | 
| Cecilia Rich | STATE REP. | STRAFFORD | 12 | 
| Kenneth Vincent | STATE REP. | STRAFFORD | 12 | 
| Peter Bixby | STATE REP. | STRAFFORD | 13 | 
| Peter B. Schmidt | STATE REP. | STRAFFORD | 14 | 
| Jackie Cilley | STATE REP. | STRAFFORD | 18 | 
| Jerry Minihan | STATE REP. | STRAFFORD | 19 | 
| Allan Howland | STATE REP. | STRAFFORD | 20 | 
| Susan Treleaven | STATE REP. | STRAFFORD | 21 | 
| Brian Sullivan | STATE REP. | SULLIVAN | 1 | 
| Virginia O’Brien Irwin | STATE REP. | SULLIVAN | 3 | 
| Bruce L. Cragin | STATE REP. | SULLIVAN | 4 | 
| Linda Tanner | STATE REP. | SULLIVAN | 5 | 
| John R. Cloutier | STATE REP. | SULLIVAN | 6 | 
| Gary Merchant | STATE REP. | SULLIVAN | 6 | 
| Andrew S. O’Hearne | STATE REP. | SULLIVAN | 6 | 

